·深圳至香港货运深圳至香港物流
·深圳搬家到香港、沙发床架床垫
·深圳中港托运公司深圳中港搬家
·深圳至香港托运、行李电器托运
·深圳中港货运公司、空调冰箱物流

 
·正规报关,安全无忧; 
·上门取货,送货上门;
·时间保证,快捷便利; 
·十年品牌,值得信赖;
·志强物流,品牌运输。
·24时业务咨询:13544196199
·货物托运热线:0755-88823915
·长途搬迁电话:0755-88870945
  客服778507965    
 

 
深圳国际货运 深圳国际空运
深圳至国际专线报价
地域分区 国家及地区名称 文    件 包    裹 重包裹(按整数公斤计费)
首重
0.5KG
续重
0.5KG
首重
0.5KG
续重
0.5KG
21-45
KG
46-70
KG
71-100
KG
101-200
KG
201-300
KG
301
KG以上
A区 A1B 澳门 28 6 35 6 11 9.5 8 6.5 5 4.5
A1C 台湾(离岛除外) 28 15 35 15 23 21 20 18 17 16.5
A2 日本 65 35 95 26 39 36 33 28 27 26.5
A3 韩国 65 35 85 25 29 27 25 23 21 20.5
A4 新加坡 60 32 65 22.5 26 24 23 21 20 19.5
A5A 马来西亚-吉隆坡 60 32 75 27 37 35 31 30 29 28.5
A5 马来西亚其他城市 60 32 75 35 39 35 31 30 29 28.5
A6 泰国 60 32 65 30 25 23 21 19 17 16.5
A7 菲律宾 60 32 65 30 35 32 30 28 27 26.5
A8 印度尼西亚 75 35 100 39 52 51 47 44 43 42.5
B区 B1 印度 65 38 67.5 38 57 54 52 50 48 47.5
B2 斯里兰卡 105 60 120 57 78 75 72 69 68 67.5
B3 孟加拉国 70 26 72 26 43 41 39 37 35 34.5
B4 巴基斯坦 115 60 125 62 78 75 72 69 68 67.5
B5 越南 125 43 128 43 71 54 53 48 47 46.5
BZN1 南亚其他国家 165 60 180 60 92 89 87 86 84 83.5
C区 C1 澳大利亚 120 45 130 45 57 54 53 52 50 49.5
C2 新西兰 118 45 130 45 56 54 53 52 50 49.5
CZN1 南太平洋其他国家 130 65 165 65 104 102 101 99 97 96.5
D区 D1 英国 126 35 155 35 58 52 50 47 46 45.5
D2 法国 126 35 140 34 49 47 44 42 41 40.5
D3 德国 125 33 130 34 48 46 43 42 41 40.5
DZN1 西欧一区 130 35 148 34 49 47 44 42 41 40.5
DZN2 西欧二区 132 38 155 35 50 47 44 42 41 40.5
DZN3 西欧三区 132 38 160 36 53 50 47 46 45 44.5
DZN4 西欧四区 135 50 162 54 58 53 51 48 47 46.5
E区 E1A 美国-洛杉矶 115 28 135 30 46 43 42 40 38 37.5
E1B 美国-纽约 118 32 148 33 50 48 46 44 42 41.5
E1 美国其他城市 120 35 162 33 51 49 47 45 43 42.5
E2A 加拿大-温哥华 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2B 加拿大-多伦多 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2C 加拿大-蒙特利尔 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2 加拿大其他城市 128 45 170 42 56 55 51 49 47 46.5
EZN1 墨西哥、波多黎各 145 50 162 50 78 75 73 71 69 68.5
EZN2 中南美洲其他国家 190 95 200 92 110 109 108 107 104 103.5
F区 F1 南非 120 50 125 50 73 70 68 65 63 62.5
F2 埃及 125 60 135 58 79 77 75 72 70 69.5
FZN1 非洲其他国家 180 88 200 85 111 110 109 108 104 103.5
G区 G1 阿联酋 65 22 65 22 34 32 31 30 29 28.5
G2 沙特阿拉伯 140 60 142 58 80 77 75 73 71 70.5
G3 以色列(巴勒斯坦) 145 45 155 45 72 69 67 64 61 60.5
G4 伊朗 145 70 148 67 88 85 83 81 78 77.5
G5 伊拉克 145 62 155 62 83 80 78 76 74 73.5
G6 土耳其 130 60 148 58 74 71 69 67 65 64.5
GZN1 中东一区 120 58 113 56 70 67 65 63 61 60.5
GZN2 中东二区 125 60 125 60 78 75 73 71 68 67.5
H区 H1 俄罗斯联邦 160 80 180 80 105 102 100 98 95 94.5
H2 乌克兰 165 75 180 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN1 捷克/匈牙利/波兰 145 70 185 70 105 102 100 98 95 94.5
HZN2 东欧二区 165 75 185 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN3 东欧三区 170 80 175 75 105 102 100 98 95 94.5
注: 1.此货运报价已含燃油附加费;
   2.以上货运报价为不含税参考报价,走货前请确认报价。
 
  Copyright 2010 深圳市志强物流版权所有 All Rights Reserved.
公司地址:深圳市宝安区龙华民治街民治大道2号华通源物流中心12-15号
深圳市罗湖区宝岗北路(与泥岗路交界处)长城储运市场院46-48号
电 话:0755-88823915 88828079 手 机:13530820618(周先生) 网站备案号:粤ICP备1100968号
相关搜索:深圳中港搬家 深圳中港物流 深圳中港货运 深圳中港货运公司 深圳中港物流公司 深圳中港搬家公司 深圳到香港物流 深圳至香港货运公司 深圳到香港搬家